,,NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE w HYDROTECHNICE” konferencja Naukowo-Techniczna
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej
pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej i Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
28 maja w Krakowie oraz online, bezpłatna
Kontakt i rejestracja: Łapuszek Marta, e-mail: marta.lapuszek@pk.edu.pl
PROGRAM KONFERENCJI
1000 – 1045 | – | otwarcie Konferencji przez Władze Uczelni oraz Przewodniczącego Zarządu Oddziału |
– | wręczenie odznak stowarzyszeniowych, | |
– | wręczenie dyplomów za najlepsze i wyróżnione prace dyplomowe absolwentom hydrotechnikom i meliorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki | |
– | wręczenie legitymacji SITWM nowo przyjętym członkom Oddziału | |
– | wystąpienia zaproszonych Gości | |
1045 – 1105 | – | referat pt. ,,Obliczenia hydrologiczne w praktyce – wybrane trudności i sposoby ich rozwiązywania” – dr hab.inż. Andrzej Wałęga, prof. URK, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie |
1105 – 1135 | – | referat pt. ,,Współczesne tendencje w badaniach i konstruowaniu przepławek dla ryb” – Prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, dr hab. inż. T.Tymiński, prof. UPWr, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
1135 – 1155 | – | referat pt. ,,Bystrza o zwiększonej szorstkości jako jeden ze sposobów stabilizacji wody na rzece Narwi w Narwiańskim Parku Narodowym, niezbędnej do utrzymania siedliska przyrodniczego” – mgr inż Janusz M. Filipczyk, mgr inż Kacper Cedro, mgr inż Dawid Kędzia, dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. URK, PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o., Wrocław, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie |
1155 – 1205 | – | Dyskusja |
1205 – 1300 | – | Przerwa |
1300 – 1320 | – | referat pt. ,,Metoda termiczna w metodyce badania procesów filtracyjno-erozyjnych ziemnych budowli piętrzących”, dr inż. Krzysztof Radzicki, Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska |
1320 – 1330 | – | referat pt. ,,Stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli piętrzących w Polsce”, mgr inż Maciej Sieiński, Dyrektor Centrum Kontroli Technicznej Zapór w IMGW-PIB, Warszawa |
1330 – 1350 | – | referat pt. ,,Analiza numeryczna proponowanych nowych elementów przebudowy zapory Niedów na rzece Witka” – dr inż. Oscar Herrera-Granados, Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Politechnika Wrocławska |
1350 – 1410 | – | referat pt. ,,Model fizyczny i numeryczny jazu klapowego: wyzwania w odwzorowaniu eksperymentu we Flow-3D” – mgr inż. Krzysztof Zamiar, Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Politechnika Wrocławska |
1410 – 1430 | – | Dyskusja |
1430– 1500 | – | Podsumowanie konferencji przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału. |
Serdecznie zapraszamy !